F1オーストラリアGPフリー走行2でも!ブラウンGPの速さは!惜しげもなく!光っているの!「だから」!!!
このまま?の?好調を♪維持して?2009年度の開幕戦の?PPを?教祖の?予言通り?ブラウンGPが?GET?出来るの?「かしら」
1 16 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ・トヨタ 1'26.053
2 23 ルーベンス・バリチェッロ ブラウン・メルセデス 1'26.157
3 9 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ 1'26.350
4 14 マーク・ウェーバー RBRルノー 1'26.370
5 22 ジェンソン・バトン ブラウン・メルセデス 1'26.374
6 10 ティモ・グロック トヨタ 1'26.443 42 220.848
7 17 中嶋一貴 ウィリアムズ・トヨタ 1'26.560
8 15 セバスチャン・ベッテル RBRルノー 1'26.740
9 20 エイドリアン・スーティル フォース・インディア・メルセデス 1'27.040
10 3 フェリペ・マッサ フェラーリ 1'27.064
11 4 キミ・ライッコネン フェラーリ 1'27.204
12 7 フェルナンド・アロンソ ルノー 1'27.232
13 21 ジャンカルロ・フィジケラ フォース・インディアメルセデス 1'27.282
14 6 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー 1'27.317
15 5 ロバート・クビサ BMWザウバー 1'27.398
16 11 セバスチャン・ブルデー STRフェラーリ 1'27.479
17 2 ヘイッキ・コバライネン マクラーレン・メルセデス 1'27.802
18 1 ルイス・ハミルトン マクラーレン・メルセデス 1'27.813
19 8 ネルソン・ピケJr. ルノー 1'27.828
20 12 セバスチャン・ブエミ STRフェラーリ 1'28.076

0