2008/7/15
「フォーミュラニッポン ポイントランキング」
Formula Nippon
第5戦鈴鹿戦終了時点のフォーミュラニッポンのポイントランキングです。
■ドライバー
ドライバーポイントは第1レースを制した松田次生(LAWSON IMPUL)がポイントリーダーを死守。
ランク2位のアンドレ・ロッテラー(PETRONAS TOM'S)に16ポイントの差をつけています。
第2レースでFN初勝利を飾った平手晃平(TP Checker IMPUL)はランク3位に浮上しています。
[Po] No ドライバー |予 選|第1R|第2R|合計点|
[1] 1 松田 次生 | 1 | 10 | 0 | 60 |
[2] 36 A.ロッテラー | | 8 | 2 | 44 |
[3] 20 平手 晃平 | | 4 | 5 | 36 |
[4] 31 L.デュバル | | 3 | 4 | 34 |
[5] 48 立川 祐路 | | 0 | 0 | 24 |
[6] 32 小暮 卓史 | | 6 | 0 | 19 |
[7] 56 伊沢 拓也 | | 0 | 0 | 16 |
[8] 2 B.トレルイエ | | 0 | 0 | 15 |
[9] 47 R.クインタレッリ | | 0 | 0 | 13 |
[10] 7 本山 哲 | | 1 | 3 | 12 |
[11] 3 横溝 直輝 | | 2 | 0 | 12 |
[12] 67 R.ストレイト | | 0 | 0 | 10 |
[13] 4 J.P.デ・オリベイラ| | 5 | 1 | 8 |
[14] 8 石浦 宏明 | | 0 | 0 | 7 |
[15] 5 金石 年弘 | | 0 | 0 | 6 |
[16] 41 土屋 武士 | | 0 | 0 | 3 |
[17] 55 井出 有治 | | 0 | 0 | 2 |
[18] 37 荒 聖治 | | 0 | 0 | 2 |
[−] 40 松浦 孝亮 | | 0 | 0 | 0 |
[−] 6 平中 克幸 | | | | 0 |
[−] 6 吉本 大樹 | | 0 | 0 | 0 |
このブログは
に参加しています。
よろしければ上のリンクをクリックしてみてくださいね。
■ルーキー・オブ・ザ・イヤー
ルーキー・オブ・ザ・イヤーはポイントリーダーだった平手が今回優勝したことにより、ランク2位の伊沢拓也(ATRA)に20ポイントもの大差を付けて、その座をキープしています。
[Po] No ドライバー |第1R|第2R|合計点|
[1] 20 平手 晃平 | 4 | 5 | 36 |
[2] 56 伊沢 拓也 | 0 | 0 | 16 |
[3] 67 R.ストレイト | 0 | 0 | 10 |
[4] 8 石浦 宏明 | 0 | 0 | 7 |
[−] 40 松浦 孝亮 | 0 | 0 | 0 |
■チーム
チームポイントランキングも松田選手の活躍からわかるとおり、LAWSON IMPULがトップ。
ランク2位は小暮卓史とロイック.デュバルを擁するPIAA NAKAJIMA、3位にはPETRONAS TOM'Sという順になっています。
[Po] エントラント |第5戦|合計点|
[1] LAWSON IMPUL | 11 | 71 |
[2] PIAA NAKAJIMA | 13 | 53 |
[3] PETRONAS TOM’S | 10 | 46 |
[4] CERUMO/INGING | 0 | 37 |
[5] TP Checker IMPUL | 9 | 36 |
[6] KONDO RACING | 8 | 20 |
[7] Team LeMans | 4 | 19 |
[8] ARTA | 0 | 18 |
[9] STONEMARKET | 0 | 10 |
[10] SG 5ZIGEN | 0 | 6 |
[11] DoCoMo DANDELION | 0 | 3 |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
SuperGTブログは人気blogランキング
に参加しています。
よろしければ上のリンクをクリックしてみてくださいね。
コメントは新しいものから表示されます。
コメント本文中とURL欄にURLを記入すると、自動的にリンクされます。