「ホッケンハイムのDTMの開幕戦パッケージ その1…とVLN」
Motorsport
今、VLNのネットラジオ聴いてまーす。ドイツ語要勉強だな。ボキャブラリーを増強させねば…。
さて、DTMの金曜日のフリー走行の結果。
Pos. Fahrer / Bewerber Runden Zeit Rückstand
1. Timo Scheider Audi Sport Team Abt GW:plus / Top Service Audi A4 DTM 15 1:33.080
2. Martin Tomczyk Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull Audi A4 DTM 16 1:33.408 00.328
3. Mattias Ekström Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull Audi A4 DTM 14 1:33.468 00.388
4. Tom Kristensen Audi Sport Team Abt Audi A4 DTM 17 1:33.518 00.438
5. Paul di Resta AMG Mercedes AMG Mercedes C-Klasse 12 1:33.625 00.545
6. Mike Rockenfeller Audi Sport Team Rosberg S line Audi A4 DTM 18 1:33.635 00.555
7. Bruno Spengler Mercedes-Benz Bank AMG Mercedes-Benz Bank AMG C-Klasse 16 1:33.666 00.586
8. Markus Winkelhock Audi Sport Team Rosberg Playboy Audi A4 DTM 17 1:33.731 00.651
9. Bernd Schneider Original-Teile AMG Mercedes Original-Teile AMG Mercedes C-Klasse 16 1:33.742 00.662
10. Oliver Jarvis Audi Sport Team Phoenix Best Buddies Audi A4 DTM 16 1:33.811 00.731
11. Alexandre Prémat Audi Sport Team Phoenix Audi Bank / Shell Helix Audi A4 DTM 16 1:33.956 00.876
12. Gary Paffett stern AMG Mercedes stern AMG Mercedes C-Klasse 17 1:34.067 00.987
13. Jamie Green Salzgitter AMG Mercedes Salzgitter AMG Mercedes C-Klasse 17 1:34.184 01.104
14. Ralf Schumacher TRILUX AMG Mercedes TRILUX AMG Mercedes C-Klasse 16 1:34.595 01.515
15. Christijan Albers Futurecom-TME Audi A4 DTM 15 1:34.733 01.653
16. Maro Engel JungeSterne AMG Mercedes JungeSterne AMG Mercedes C-Klasse 18 1:34.739 01.659
17. Mathias Lauda Pixum AMG Mercedes Pixum AMG Mercedes C-Klasse 16 1:34.874 01.794
18. Susie Stoddart TV Spielfilm AMG Mercedes TV Spielfilm AMG Mercedes C-Klasse 14 1:35.003 01.923
19. Katherine Legge Futurecom-TME Audi A4 DTM 24 1:35.607 02.527
ティモがトップタイムだ〜。テストだけど。
今年はちゃんと表彰台に乗って欲しいなぁ。乗るか。新車組だったっけ?
あとジャーヴィスが10位なのが嬉しいなあ。まあテストだけどー。
さてユーロF3ですが、雨がひどかったんでしょうかね。
予選は土曜日にやったらしい。
その前は霧で救急ヘリ飛ばせないからって2時間セッション遅れたとかあるし。
いやんな天気だわ…。
で、予選結果。
Pos No. Cl. Driver Nat. Entrant Make Lap Besttime Diff. Gap. km/h
1 1 Nico Hülkenberg GER ART Grand Prix Mercedes Dallara F308 13 1:45.474 156.118
2 26 R Mika Mäki FIN Mücke Motorsport Mercedes Dallara F308 13 1:46.225 00.751 00.751 155.014
3 3 Christian Vietoris GER Mücke Motorsport Mercedes Dallara F308 12 1:46.355 00.130 00.881 154.825
4 7 Edoardo Mortara ITA Signature-Plus Volkswagen Dallara F308 14 1:46.888 00.533 01.414 154.053
5 24 R Jules Bianchi FRA ART Grand Prix Mercedes Dallara F308 13 1:46.967 00.079 01.493 153.939
6 25 R Jon Lancaster GBR ART Grand Prix Mercedes Dallara F308 13 1:46.969 00.002 01.495 153.936
7 10 Charlie Kimball USA Prema Powerteam Mercedes Dallara F308 14 1:47.179 00.210 01.705 153.635
8 30 Jean Karl Vernay FRA Signature-Plus Volkswagen Dallara F308 14 1:47.200 00.021 01.726 153.604
9 23 Dani Clos ESP Prema Powerteam Mercedes Dallara F308 14 1:47.339 00.139 01.865 153.406
10 14 Michael Klein GER Jo Zeller Racing Mercedes Dallara F308 12 1:47.395 00.056 01.921 153.326
11 4 R Erik Janis CZE Mücke Motorsport Mercedes Dallara F308 12 1:47.597 00.202 02.123 153.038
12 8 Franck Mailleux FRA Signature-Plus Volkswagen Dallara F308 14 1:47.706 00.109 02.232 152.883
13 20 R Henkie Waldschmidt NED SG Formula Mercedes Dallara F308 12 1:47.723 00.017 02.249 152.859
14 17 Maximilian Götz GER RC Motorsport Volkswagen Dallara F308 8 1:47.781 00.058 02.307 152.776
15 2 James Jakes GBR ART Grand Prix Mercedes Dallara F308 12 1:47.852 00.071 02.378 152.676
16 34 Yann Clairay FRA SG Formula Mercedes Dallara F308 9 1:48.165 00.313 02.691 152.234
17 9 Renger v. d. Zande NED Prema Powerteam Mercedes Dallara F308 10 1:48.214 00.049 02.740 152.165
18 15 R Daniel Campos-Hull SPA HBR Motorsport Mercedes Dallara F308 13 1:48.215 00.001 02.741 152.164
19 22 Rodolfo Gonzalez VEN Carlin Motorsport Mercedes Dallara F308 13 1:48.401 00.186 02.927 151.903
20 29 Kazuya Oshima JPN Manor Motorsport Mercedes Dallara F308 13 1:48.534 00.133 03.060 151.717
21 31 R Stefano Coletti MON Signature-Plus Volkswagen Dallara F308 13 1:48.684 00.150 03.210 151.507
22 28 Koudai Tsukakoshi JPN Manor Motorsport Mercedes Dallara F308 13 1:48.726 00.042 03.252 151.449
23 5 Sam Bird GBR Manor Motorsport Mercedes Dallara F308 13 1:48.729 00.003 03.255 151.444
24 6 Niall Breen IRL Manor Motorsport Mercedes Dallara F308 13 1:48.758 00.029 03.284 151.404
25 19 Tom Dillmann FRA SG Formula Mercedes Dallara F308 11 1:48.913 00.155 03.439 151.189
26 27 Basil Shaaban LIB HBR Motorsport Mercedes Dallara F308 13 1:49.269 00.356 03.795 150.696
27 21 R Richard Philippe FRA Carlin Motorsport Mercedes Dallara F308 10 1:54.680 05.411 09.206 143.586
NOT CLASSIFIED
32 R Jens Klingmann GER RC Motorsport Volkswagen Dallara F308 9 1:57.507 12.033 140.131
18 R Martin Plowman GBR RC Motorsport Volkswagen Dallara F308 9 1:57.688 12.214 139.916
…マナー、どーしたの?(汗)
雨降っててアタックのタイミングでも逃したのかしら?
フリーだと悪くなさそうだったのにね〜。まあ天候読みきれなかったとかいうオチなのかな、と思うけど。
でもそれにしたって(遠い目)。
で、Race 1の結果。
Pos. No. Driver Nat. Entrant Make lap. Time Diff. Gap fast lap.
1 26 Mika Mäki (R) FIN Mücke Motorsport Mercedes Dallara F308 23 41:28.816 1:35.108
2 10 Charlie Kimball USA Prema Powerteam Mercedes Dallara F308 23 41:30.280 01.464 01.464 1:35.200
3 7 Edoardo Mortara ITA Signature-Plus Volkswagen Dallara F308 23 41:35.572 05.292 06.756 1:35.452
4 8 Franck Mailleux FRA Signature-Plus Volkswagen Dallara F308 23 41:36.665 01.093 07.849 1:35.492
5 30 Jean Karl Vernay FRA Signature-Plus Volkswagen Dallara F308 23 41:37.287 00.622 08.471 1:35.451
6 17 Maximilian Götz GER RC Motorsport Volkswagen Dallara F308 23 41:39.614 02.327 10.798 1:35.720
7 3 Christian Vietoris GER Mücke Motorsport Mercedes Dallara F308 23 41:41.820 02.206 13.004 1:35.752
8 9 Renger v. d. Zande NED Prema Powerteam Mercedes Dallara F308 23 41:42.469 00.649 13.653 1:35.433
9 4 Erik Janis (R) CZE Mücke Motorsport Mercedes Dallara F308 23 41:44.928 02.459 16.112 1:35.972
10 5 Sam Bird GBR Manor Motorsport Mercedes Dallara F308 23 41:46.555 01.627 17.739 1:36.024
11 34 Yann Clairay FRA SG Formula Mercedes Dallara F308 23 41:47.260 00.705 18.444 1:35.906
12 2 James Jakes GBR ART Grand Prix Mercedes Dallara F308 23 41:47.644 00.384 18.828 1:35.546
13 28 Koudai Tsukakoshi JPN Manor Motorsport Mercedes Dallara F308 23 41:48.044 00.400 19.228 1:35.841
14 15 Daniel Campos-Hull (R) SPA HBR Motorsport Mercedes Dallara F308 23 41:48.810 00.766 19.994 1:35.773
15 22 Rodolfo Gonzalez VEN Carlin Motorsport Mercedes Dallara F308 23 41:49.438 00.628 20.622 1:36.033
16 21 Richard Philippe (R) FRA Carlin Motorsport Mercedes Dallara F308 23 41:50.510 01.072 21.694 1:35.691
17 18 Martin Plowman (R) GBR RC Motorsport Volkswagen Dallara F308 23 41:57.304 06.794 28.488 1:36.184
18 31 Stefano Coletti (R) MON Signature-Plus Volkswagen Dallara F308 23 41:58.002 00.698 29.186 1:36.156
19 6 Niall Breen IRL Manor Motorsport Mercedes Dallara F308 23 41:58.559 00.557 29.743 1:35.578
20 27 Basil Shaaban LIB HBR Motorsport Mercedes Dallara F308 23 42:02.717 04.158 33.901 1:36.142
21 14 Michael Klein GER Jo Zeller Racing Mercedes Dallara F308 22 41:52.399 1 lap 1 lap 1:35.465
NOT CLASSIFIED
24 Jules Bianchi (R) FRA ART Grand Prix Mercedes Dallara F308 14 28:07.576 9 laps 1:35.599
32 Jens Klingmann (R) GER RC Motorsport Volkswagen Dallara F308 13 25:49.006 10 laps 1:37.255
19 Tom Dillmann FRA SG Formula Mercedes Dallara F308 13 42:20.953 10 laps 1:36.220
1 Nico Hülkenberg GER ART Grand Prix Mercedes Dallara F308 12 23:16.151 11 laps 1:35.224
23 Dani Clos ESP Prema Powerteam Mercedes Dallara F308 7 11:36.595 16 laps 1:35.665
25 Jon Lancaster (R) GBR ART Grand Prix Mercedes Dallara F308 6 9:47.709 17 laps 1:36.239
29 Kazuya Oshima JPN Manor Motorsport Mercedes Dallara F308 4 6:48.196 19 laps 1:38.107
20 Henkie Waldschmidt (R) NED SG Formula Mercedes Dallara F308 0 00.000 23 laps 00.000
あっ金ボールが2位だ!(喜)←結構好きらしい
デビュー戦でVWエンジンも表彰台だね〜。3-4-5-6…。
Webラジオだと「ティーマンとコロネル」だったり「ティーマンとハウスマン」だったりするんだけど、live textだとティーマンじゃなくてLiebが走ってることになってるんですが…。
どっちーーー。まあいいや。マシン壊れたとかじゃないから。
いやーでもMantheyの#111がZakspeed ViperをGPコースのホームストレートエンドで抜いたところをたまたまラジオで聞いてたら、力入りました〜!(汗)