@3歳未勝利
(1) 京都(土) 3R 3連複 02−05−11
(2) 京都(土) 3R 3連複 04−05−11
(3) 京都(土) 3R 3連複 05−07−11
(4) 京都(土) 3R 3連複 05−08−11
(5) 京都(土) 3R 3連複 05−09−11
A3歳未勝利
(1) 新潟(土) 4R 3連複 02−07−14
(2) 新潟(土) 4R 3連複 03−07−14
(3) 新潟(土) 4R 3連複 04−07−14
(4) 新潟(土) 4R 3連複 07−09−14
(5) 新潟(土) 4R 3連複 07−14−15
B4歳以上500万下
(1) 京都(土) 7R 3連複 02−03−04
(2) 京都(土) 7R 3連複 02−03−07
(3) 京都(土) 7R 3連複 02−03−09
(4) 京都(土) 7R 3連複 02−04−07
(5) 京都(土) 7R 3連複 02−04−09
(6) 京都(土) 7R 3連複 02−04−13
(7) 京都(土) 7R 3連複 02−07−09
(8) 京都(土) 7R 3連複 02−07−13
(9) 京都(土) 7R 3連複 02−09−13
C赤倉特別
(1) 新潟(土) 11R 3連複 02−03−04
(2) 新潟(土) 11R 3連複 02−03−06
(3) 新潟(土) 11R 3連複 03−04−06
(4) 新潟(土) 11R 3連複 03−04−09
(5) 新潟(土) 11R 3連複 03−04−15
(6) 新潟(土) 11R 3連複 03−04−16
(7) 新潟(土) 11R 3連複 03−06−09
(8) 新潟(土) 11R 3連複 03−06−15
(9) 新潟(土) 11R 3連複 03−06−16
(10) 新潟(土) 11R 3連複 02−04−06
(11) 新潟(土) 11R 3連複 04−06−09
(12) 新潟(土) 11R 3連複 04−06−15
(13) 新潟(土) 11R 3連複 04−06−16
(14) 新潟(土) 11R 3連複 02−04−09
(15) 新潟(土) 11R 3連複 04−08−15
(16) 新潟(土) 11R 3連複 04−08−16
D第52回 京王杯スプリングC(GII)
(1) 東京(土) 11R 3連複 02−06−11
(2) 東京(土) 11R 3連複 02−08−11
(3) 東京(土) 11R 3連複 02−09−11
(4) 東京(土) 11R 3連複 02−10−11
(5) 東京(土) 11R 3連複 02−11−12
(6) 東京(土) 11R 3連複 02−06−15
(7) 東京(土) 11R 3連複 02−11−15
(8) 東京(土) 11R 3連複 06−08−15
(9) 東京(土) 11R 3連複 06−09−15
(10) 東京(土) 11R 3連複 06−10−15
(11) 東京(土) 11R 3連複 06−11−15
(12) 東京(土) 11R 3連複 06−12−15
(13) 東京(土) 11R 3連複 07−11−15
(14) 東京(土) 11R 3連複 08−11−15
(15) 東京(土) 11R 3連複 09−11−15
(16) 東京(土) 11R 3連複 11−12−15

0